NOVELA: VIDAS OPOSTAS
HORÁRIO: 22h30
DE: MARCÍLIO MORAES
META: 13
20/11 a 25/11/2006 ** 16 17 13 11 10 = 13
27/11 a 02/12/2006 10 13 10 11 11 07 = 10
04/12 a 09/12/2006 10 12 11 10 08 08 = 10
11/12 a 16/12/2006 11 10 08 09 08 06 = 09
18/12 a 23/12/2006 10 12 12 08 08 08 = 10
25/12 a 30/12/2006 08 09 09 09 08 08 = 08
01/01 a 06/01/2007 09 11 13 11 10 10 = 11
08/01 a 13/01/2007 14 15 14 13 13 12 = 13
15/01 a 20/01/2007 13 12 16 11 10 08 = 12
22/01 a 27/01/2007 13 11 17 12 13 11 = 13
29/01 a 03/02/2007 16 15 22 16 14 14 = 16
05/02 a 10/02/2007 13 12 18 14 14 11 = 14
12/02 a 17/02/2007 11 11 16 12 12 09 = 12
19/02 a 24/02/2007 14 11 18 12 11 12 = 13
26/02 a 03/03/2007 11 09 15 10 11 10 = 11
05/03 a 10/03/2007 12 11 16 12 13 08 = 12
12/03 a 17/03/2007 11 09 15 09 11 10 = 11
19/03 a 24/03/2007 11 11 12 12 11 08 = 11
26/03 a 31/03/2007 10 11 15 11 11 08 = 11
02/04 a 07/04/2007 10 09 15 13 10 10 = 11
09/04 a 14/04/2007 11 11 17 12 13 11 = 12
16/04 a 21/04/2007 15 14 15 12 14 11 = 14
23/04 a 28/04/2007 14 13 15 15 14 13 = 14
30/04 a 05/05/2007 12 12 16 12 12 10 = 12
07/05 a 12/05/2007 12 13 12 10 13 13 = 12
14/05 a 19/05/2007 10 14 17 12 13 10 = 13
21/05 a 26/05/2007 13 14 18 14 14 13 = 14
28/05 a 02/06/2007 13 15 17 14 14 16 = 15
04/06 a 09/06/2007 12 16 16 12 12 11 = 13
11/06 a 16/06/2007 15 17 18 15 12 12 = 15
18/06 a 23/06/2007 13 15 16 15 13 11 = 14
25/06 a 30/06/2007 16 15 19 13 15 14 = 15
01/07 a 06/07/2007 15 17 17 17 17 14 = 16
08/07 a 13/07/2007 23 25 24 29 30 25 = 25
15/07 a 20/07/2007 20 19 21 28 30 14 = 24
22/07 a 27/07/2007 16 18 20 15 17 15 = 17
29/07 a 03/08/2007 16 17 19 15 15 15 = 16
05/08 a 10/08/2007 17 16 19 16 16 14 = 16
13/08 a 18/08/2007 17 16 17 15 16 13 = 16
20/08 a 25/08/2007 29 28 30 31 33 34 = 32
27/08 a 27/08/2007 39 ** ** ** ** ** = 39
MÉDIA GERAL: 17 pontos – Sucesso